|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello | codice | spostamento (ml/r) | Facendo uso del liquido antiusura dell'estere del fosfato o del petrolio idraulico | Facendo uso del liquido del glicol dell'acqua | Facendo uso delle emulsioni dell'acqua in olio | il più a bassa velocità (RPM) | ||||
Pressione massima (Mpa) | Velocità massima (RPM) | Pressione massima (Mpa) | Velocità massima (RPM) | Pressione massima (Mpa) | Velocità massima (RPM) | |||||
35 ** V ** 35V | 25 | 81 | 17,2 | 1800 | 7 | 1500 | 16 | 1200 | 600 | |
30 | 97 | |||||||||
35 | 112 | |||||||||
38 | 121 | |||||||||
** 20V | 5 | 18 | 21 | 1800 | 7 | 1500 | 16 | 1200 | 600 | |
8 | 27 | |||||||||
9 | 30 | |||||||||
11 | 36 | |||||||||
12 | 40 | 16 | ||||||||
14 | 45 | 14 | 14 |
Applicazioni:
Macchina-tributo, macchina dell'Plastica-iniezione, macchina di colata del Stampa-Dado, circuito idraulico
Specifiche:
2520V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V ecc.
Vantaggio competitivo: Buona qualità, modello completo della pompa, prezzo competitivo, migliore servizio.